| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TCM1-1+ | 600 | Mini-Circuits | 1830+ | SMD | 购买 | ||
![]() | TCL1-19G2+ | 600 | Mini-Circuits | 1830+ | SMD | 购买 | ||
![]() | TCL1-19+ | 600 | Mini-Circuits | 1830+ | SMD | 购买 | ||
![]() | TCL1-11G2+ | 600 | Mini-Circuits | 1830+ | SMD | 购买 | ||
![]() | TCL1-11+ | 600 | Mini-Circuits | 1830+ | SMD | 购买 | ||
![]() | TCD-9-1WX+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMD | 购买 | ||
![]() | TCD-9-1W-75X+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMD | 购买 | ||
![]() | TCD-9-1W-75+ | 600 | Mini-Circuits | 1830+ | SMD | 购买 | ||
![]() | TCD-9-1W+ | 600 | Mini-Circuits | 1830+ | SMD | 购买 | ||
![]() | TCD-6-122-75X+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMD | 购买 | ||
![]() | TCD-20-4X+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMD | 购买 | ||
![]() | TCD-20-4-75X+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMD | 购买 | ||
![]() | TCD-20-4-75+ | 600 | Mini-Circuits | 1830+ | SMD | 购买 | ||
![]() | TCD-20-4+ | 600 | Mini-Circuits | 1830+ | SMD | 购买 | ||
![]() | TCD-18-4X+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMD | 购买 | ||
![]() | TCD-18-4-75X+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMD | 购买 | ||
![]() | TCD-18-4-75+ | 600 | Mini-Circuits | 1830+ | SMD | 购买 | ||
![]() | TCD-18-4+ | 600 | Mini-Circuits | 1830+ | SMD | 购买 | ||
![]() | TCD-18-122-75X+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMD | 购买 | ||
![]() | TCD-16-23-75X+ | 600 | Mini-Circuits | 1820+ | SMD | 购买 |

