| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZX90-2-36+ | 600 | Mini-Circuits | 1820+ | SMA | 购买 | ||
![]() | ZX90-2-24+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMA | 购买 | ||
![]() | ZX90-2-19+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMA | 购买 | ||
![]() | ZX90-2-13+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMA | 购买 | ||
![]() | ZX90-2-11+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMA | 购买 | ||
![]() | ZX90-12-63+ | 600 | Mini-Circuits | 1820+ | SMA | 购买 | ||
![]() | ZX85-40W-63+ | 600 | Mini-Circuits | 1820+ | SMA | 购买 | ||
![]() | ZX85-12G+ | 600 | Mini-Circuits | 1820+ | SMA | 购买 | ||
![]() | ZX76-31-SP+ | 600 | Mini-Circuits | 1820+ | SMA | 购买 | ||
![]() | ZX76-31-SN+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMA | 购买 | ||
![]() | ZX76-31R5-SP+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMA | 购买 | ||
![]() | ZX76-31R5-SN+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMA | 购买 | ||
![]() | ZX76-31R5-PP+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMA | 购买 | ||
![]() | ZX76-31R5-PN+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMA | 购买 | ||
![]() | ZX76-31-PP+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMA | 购买 | ||
![]() | ZX76-31-PN+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMA | 购买 | ||
![]() | ZX76-15R5-SP+ | 600 | Mini-Circuits | 1820+ | SMA | 购买 | ||
![]() | ZX76-15R5-PP+ | 600 | Mini-Circuits | 1820+ | SMA | 购买 | ||
![]() | ZX76-15R5-PN+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMA | 购买 | ||
![]() | ZX75LP-900+ | 600 | Mini-Circuits | 2018 | SMA | 购买 |

