| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS40140RHHT | 1150 | TI | QFN36 | 1623+ | 购买 | ||
![]() | TPS40130DBTRG4 | 1150 | TI | TSSOP30 | 0604+ | 购买 | ||
![]() | TPS40130DBT | 1856 | TI | TSSOP38 | 1623+ | 购买 | ||
![]() | TPS40100RGET | 1150 | TI | QFN24 | 1623+ | 购买 | ||
![]() | TPS40057PWP | 2073 | TI | HTSSOP16 | 1623+ | 购买 | ||
![]() | TPS40041DRBT | 1150 | TI | QFN-8 | 1623+ | 购买 | ||
![]() | TPS40007DGQ | 1799 | TI | MSOP10 | 0812+ | 购买 | ||
![]() | TPS40004DGQRG4 | 2073 | TI | MSOP10 | 07+ | 购买 | ||
![]() | TPS40003DGQRG4 | 2073 | TI | MSOP10 | 07+ | 购买 | ||
![]() | TPS40003DGQ | 1140 | TI | MSOP10 | 419 | 购买 | ||
![]() | TPS3897ADRYT | 5568 | TI | BGA | 1206+PB | 购买 | ||
![]() | TPS3896PDRYR | 5568 | TI | SON-6 | 2011+ | 购买 | ||
![]() | TPS386040RGPT | 1856 | TI | QFP20 | 0940 | 购买 | ||
![]() | TPS3823-33DBVT | 1150 | TI | SOT | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS3823-33DBVRG4 | 1856 | TI | SOT-23 | 14+ | 购买 | ||
![]() | TPS3809K33QDBVRQ1 | 1150 | TI | SOT23-3 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS3809J25DBVRG4 | 2073 | TI | SOT23 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS3809I50DBVRG4 | 1856 | TI | SOT23 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS3809I50DBVR | 1150 | TI | SOT23-3 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS3808G33DBVT | 2073 | TI | SOT-23 | 1331 | 购买 |

