| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DAC8554IPWR | 2000 | TI | TSSOP16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DAC7750IPWPR | 2000 | TI | HTSSOP24 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DAC7750IRHAR | 2500 | TI | VQFN40 | 17+ | 购买 | ||
![]() | UC2842AN | 5000 | TI | DIP | 17+ | 购买 | ||
![]() | TSC2046IRGVR | 31 | TI | VQFN16 | 11+ | 购买 | ||
![]() | TSC2046EIPWR | 280 | TI | TSSOP16 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TSC2046IPWR | 30000 | TI | TSSOP16 | 18+ | 购买 | ||
![]() | LM20333MHX | 2500 | TI | HTSSOP20 | 17+ | 购买 | ||
![]() | VSP5610RSHR | 3000 | TI | VQFN56 | 17+ | 购买 | ||
![]() | CSD19502Q5B | 2500 | TI | QFN8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM98714CCMTX | 3000 | TI | TSSOP48 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DIT4192IPWR | 1 | TI | TSSOP28 | 1440+ | 购买 | ||
![]() | TPS54140QDGQRQ1 | 15000 | TI | MSOP10 | 1236+ | 购买 | ||
![]() | TPS54160ADGQR | 1789 | TI | MSOP10 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TPS54160ADRCR | 3719 | TI | VSON10 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TPS54120RGYR | 6000 | TI | VQFN24 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS54140DGQR | 10000 | TI | MSOP10 | 18+ | 购买 | ||
![]() | THS4541IRGTR | 3000 | TI | QFN16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | OPA454AIDDAR | 5000 | TI | SO8 | 18+ | 购买 | ||
![]() | CSD97394Q4M | 7500 | TI | VSON8 | 18+ | 购买 |

