| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADS774JP | 1300 | TI | PDIP28 | 17+ | 购买 | ||
![]() | BQ24012EVM | 1 | TI | Module | 02+ | 购买 | ||
![]() | BQ24010DRCR | 42 | TI | SON10 | 08+ | 购买 | ||
![]() | BQ24013DRCR | 13 | TI | SON10 | 07+ | 购买 | ||
![]() | BQ24014DRCR | 88 | TI | SON10 | 04+ | 购买 | ||
![]() | ADS131E06IPAGR | 1500 | TI | TQFP64 | 17+ | 购买 | ||
![]() | ADS131E08IPAGR | 1500 | TI | TQFP64 | 17+ | 购买 | ||
![]() | REF5020AIDR | 2500 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | REF5020IDR | 2500 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DRV8814PWPR | 6000 | TI | HTSSOP28 | 18+ | 购买 | ||
![]() | INA148UA/2K5 | 5000 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | UC3906N | 2000 | TI | PDIP16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS61021ADSGR | 48 | TI | WSON8 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TPS61041DBVR | 9000 | TI | SOT23-5 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TPS61080DRCR | 3000 | TI | SON10 | 0931+ | 购买 | ||
![]() | TPS61027DRCR | 11 | TI | SON10 | 16+ | 购买 | ||
![]() | TS5V330CDBQR | 32 | TI | SSOP16 | 09+ | 购买 | ||
![]() | TPS2211IDBR | 65 | TI | SSOP16 | 06+ | 购买 | ||
![]() | LME49880MRX | 2500 | TI | SOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LME49860MAX | 2500 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 |

