| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADS7862YB/250 | 142 | TI | TQFP32 | 10+ | 购买 | ||
![]() | ADS7862Y/250 | 75 | TI | TQFP32 | 10+ | 购买 | ||
![]() | TMDS341PFC | 283 | TI | TQFP80 | 06+ | 购买 | ||
![]() | UCC2809DTR-2 | 2500 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | ADS7870EA/1K | 1000 | TI | SSOP28 | 17+ | 购买 | ||
![]() | ADS7870EA | 1 | TI | SSOP28 | 10+ | 购买 | ||
![]() | PCM1781DBQR | 5 | TI | SSOP16 | 1510+ | 购买 | ||
![]() | ADS7042IRUGR | 3000 | TI | 17 | X2QFN8 | 购买 | ||
![]() | ADS7040IRUGR | 3000 | TI | 17 | X2QFN8 | 购买 | ||
![]() | ADS7040IDCUR | 3000 | TI | 17 | US88 | 购买 | ||
![]() | ADS7042IDCUR | 3000 | TI | 17 | US8 | 购买 | ||
![]() | OPA2379AIDR | 1649 | TI | 17 | SOIC8 | 购买 | ||
![]() | LM339PWR | 1 | TI | 05 | TSSOP14 | 购买 | ||
![]() | LMR16030SDDAR | 2500 | TI | 17 | SOP8 | 购买 | ||
![]() | LMR16006YDDCR | 4 | TI | 18 | SOT6 | 购买 | ||
![]() | LMR16010PDDAR | 10000 | TI | 18 | SOP8 | 购买 | ||
![]() | DRV8806PWPR | 2000 | TI | 17 | HTSSOP16 | 购买 | ||
![]() | DRV8804PWP | 2000 | TI | 17 | TSSOP16 | 购买 | ||
![]() | DRV8803PWPR | 20000 | TI | 18 | HTSSOP16 | 购买 | ||
![]() | TPS53211RGTR | 6000 | TI | 1436 | QFN16 | 购买 |

