| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS767D318PWPR | 1110 | TI | TSSOP | 1819 | 购买 | ||
![]() | TPS62220DDCR | 2073 | TI | SOP | 1306 | 购买 | ||
![]() | TMS320VC5502PGF300 | 1856 | TI | QFP | 1804 | 购买 | ||
![]() | OPA4348AIPWR | 1856 | TI | SOP | 10+ | 购买 | ||
![]() | SN74HC138PW | 2073 | TI | TSSOP | 13+ | 购买 | ||
![]() | TMS320VC5509APGE | 2073 | TI | QFP | 1727 | 购买 | ||
![]() | UCC27424DGNR | 1150 | TI | MSOP8 | 1801 | 购买 | ||
![]() | TMS320VC5410PGE100 | 980 | TI | TQFP | 9936/9940 | 购买 | ||
![]() | TMS320DM365ZCE27 | 980 | TI | BGA | 1314 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC16373ADGGR | 2073 | TI | TSSOP | 1144 | 购买 | ||
![]() | TMS320C25FNL | 1856 | TI | PLCC | 00+ | 购买 | ||
![]() | SN74LVC06APWR | 1856 | TI | TSSOP | 10+ | 购买 | ||
![]() | TPS73118DBVR | 1856 | TI | SOT | 1340 | 购买 | ||
![]() | TMS320VC5509AGHH | 1856 | TI | BGA | 1619 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC138APWR | 2073 | TI | TSSOP | 13+ | 购买 | ||
![]() | TMS320F206PZ | 2073 | TI | QFPEOL | 12+ | 购买 | ||
![]() | TMS320VC5416PGE160 | 1150 | TI | QFP | 1746 | 购买 | ||
![]() | TMS320VC33PGEA120 | 1799 | TI | QFP | 1819 | 购买 | ||
![]() | TMS320F206PZA | 1799 | TI | QFPEOL | 1749 | 购买 | ||
![]() | TMS320LF2401AVFA | 1250 | TI | QFP | 1349 | 购买 |

