| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM1117IMPX-3.3 | 350 | TI | 18+ | SOT223 | 购买 | ||
![]() | LF412CDR | 23115 | TI | 18+ | SOP | 购买 | ||
![]() | ISO7221CDR | 2500 | TI | 18+ | SOP8 | 购买 | ||
![]() | ISO7220CDR | 4325 | TI | 18+ | SOP8 | 购买 | ||
![]() | ISO3088DWR | 161 | TI | 17+ | SOP7.2MM | 购买 | ||
![]() | ISO1541DR | 114 | TI | 18+ | SOP8 | 购买 | ||
![]() | ISO1050DWR | 246 | TI | 18+ | SOP7.2MM | 购买 | ||
![]() | INA199B2DCKR | 1000 | TI | 18+ | SC70 | 购买 | ||
![]() | INA199A2DCKR | 10000 | TI | 18+ | SOT23 | 购买 | ||
![]() | INA138NA/3K | 765 | TI | 18+ | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | INA128UA/2K5 | 100 | TI | 18+ | SOP8 | 购买 | ||
![]() | HDC1080DMBR | 5000 | TI | 17+ | WSON6 | 购买 | ||
![]() | GD75232PWR | 10000 | TI | 18+ | TSSOP | 购买 | ||
![]() | DS90C385AMTX | 3830 | TI | 18+ | TSSOP56 | 购买 | ||
![]() | DS26C31TMX/NOPB | 22500 | TI | 18+ | SOP | 购买 | ||
![]() | DRV8870DDAR | 5000 | TI | 18+ | SOP8 | 购买 | ||
![]() | DRV8850RGYR | 6000 | TI | 18+ | VQFN-24 | 购买 | ||
![]() | DRV8837CDSGR | 7750 | TI | 18+ | VSON-8 | 购买 | ||
![]() | DRV8813PWPR | 4586 | TI | 18+ | TSSOP | 购买 | ||
![]() | DP83848KSQ/NOPB | 6635 | TI | 18+ | WQFN40 | 购买 |


