| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TL074CDR | 41075 | TI | 1730+ | SOP | 购买 | ||
![]() | TL062IDR | 34605 | TI | 1730+ | SOP | 购买 | ||
![]() | TL081CDR | 19195 | TI | 1730+ | SOP | 购买 | ||
![]() | TPD1E10B06DPYR | 2073 | TI | 2017+ | X2SON | 购买 | ||
![]() | TPD1E1B04DPYR | 1150 | TI | 2017+ | X1SON2 | 购买 | ||
![]() | TPD1E05U06DPYR | 1856 | TI | 2018+ | X1SON2 | 购买 | ||
![]() | TPS62172DSGR | 1150 | TI | 2017+ | WSON-8 | 购买 | ||
![]() | TPS61252DSGR | 2073 | TI | 2018+ | WSON8 | 购买 | ||
![]() | DRV8838DSGR | 1856 | TI | 2017+ | WSON8 | 购买 | ||
![]() | TLV73333PQDRVRQ1 | 1856 | TI | 2018+ | WSON6 | 购买 | ||
![]() | TLV73333PQDRVR | 1150 | TI | 2018+ | WSON6 | 购买 | ||
![]() | DRV8836DSSR | 2073 | TI | 2017+ | WSON12 | 购买 | ||
![]() | TPS51285BRUKR | 1150 | TI | 2017+ | WQFN20 | 购买 | ||
![]() | TPS51219RTER | 1856 | TI | 2016+ | WQFN-16 | 购买 | ||
![]() | TPS54418RTER | 2073 | TI | 2017+ | WQFN16 | 购买 | ||
![]() | DAC3484IRKDR | 1150 | TI | 2016+ | WQFN | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G32YZPR | 2073 | TI | 1049+ | WCSP | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G123DCTR | 1856 | TI | 2018+ | VSSOP8 | 购买 | ||
![]() | TMP435ADGSR | 1150 | TI | 2016+ | VSSOP10 | 购买 | ||
![]() | TPS63020DSJR | 1150 | TI | 2017+ | VSON14 | 购买 |

