| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN65HVD3085EDR | 2073 | TI | 2017+ | SOP8 | 购买 | ||
![]() | SN65HVD1794DR | 1150 | TI | 2016+ | SOP8 | 购买 | ||
![]() | SN65HVD1785DR | 1856 | TI | 2017+ | SOP8 | 购买 | ||
![]() | SN65HVD1474DR | 2073 | TI | 2017+ | SOP8 | 购买 | ||
![]() | SN65HVD10DR | 1856 | TI | 2017+ | SOP8 | 购买 | ||
![]() | SN74F1016DWR | 1150 | TI | 06+ | SOP20 | 购买 | ||
![]() | SN65LVDS31DR | 2073 | TI | 2017+ | SOP16 | 购买 | ||
![]() | TLC2274AMDRG4 | 1856 | TI | 2017+ | SOP14 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC07ADR | 1856 | TI | 2017+ | SOP14 | 购买 | ||
![]() | SN74ALS38BDR | 1150 | TI | 08+ | SOP14 | 购买 | ||
![]() | SN74AHC74DR | 2073 | TI | 11+ | SOP14 | 购买 | ||
![]() | SN65LBC180DR | 2073 | TI | 2018+ | SOP14 | 购买 | ||
![]() | SN75468NSR | 1150 | TI | 1031+ | SOP | 购买 | ||
![]() | SN75176BDR | 1000 | TI | 15 | SOP | 购买 | ||
![]() | SN74LVTH543DWR | 1150 | TI | 0631+ | SOP | 购买 | ||
![]() | SN65HVD82DR | 1150 | TI | 2017+ | SOP | 购买 | ||
![]() | TPS7A8001DRBR | 1320 | TI | 2018+ | SON8 | 购买 | ||
![]() | TPS73533DRBR | 1150 | TI | 2018+ | SON8 | 购买 | ||
![]() | TPS61170DRVR | 1856 | TI | 2017+ | SON6 | 购买 | ||
![]() | TPS60151DRVR | 1150 | TI | 2018+ | SON6 | 购买 |

