| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UCC35701PWR | 2158 | TI | TSSOP | 16+ | 购买 | ||
![]() | UCC35701PWG4 | 5568 | TI | TSSOP-14 | 1623+ | 购买 | ||
![]() | UCC35701PW | 2841 | TI | TSSOP14 | 16+ | 购买 | ||
![]() | UCC35701N | 1541 | TI | DIP-14 | 16+ | 购买 | ||
![]() | UCC35701DTRG4 | 1541 | TI | SOIC-14 | 16+ | 购买 | ||
![]() | UCC35701DTR | 1511 | TI | SOP-14 | 17+ | 购买 | ||
![]() | UCC35701D | 8652 | TI | SOP | 18+ | 购买 | ||
![]() | UCC35701 | 2131 | TI | TSSOP14 | 18+ | 购买 | ||
![]() | UCC3515PWP | 1851 | TI | TSSOP24 | 17+ | 购买 | ||
![]() | UCC3305N | 2158 | TI | DIP-28 | 16+ | 购买 | ||
![]() | UCC3285QPXE | 2158 | TI | PLCC | 16+ | 购买 | ||
![]() | UCC306PW | 1541 | TI | MSOP8 | 16+ | 购买 | ||
![]() | UCC2977PWRG4 | 1511 | TI | TSSOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | UCC2975PW | 2158 | TI | TSSOP8 | 16+ | 购买 | ||
![]() | UCC2973PWTRG4 | 8652 | TI | TSSOP8 | 18+ | 购买 | ||
![]() | UCC2973PWTR | 1541 | TI | TSSOP8 | 16+ | 购买 | ||
![]() | UCC2973PW | 2131 | TI | TSSOP8 | 18+ | 购买 | ||
![]() | UCC2972PWR | 2782 | TI | TSSOP8 | 18+ | 购买 | ||
![]() | UCC2972PWG4 | 1851 | TI | TSOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | UCC2972PW | 1541 | TI | TSSOP8 | 16+ | 购买 |

