| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS54040ADRCR | 3000 | TI | SON10 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS54020RUWR | 3000 | TI | VQFN15 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS54040ADGQR | 7500 | TI | MSOP10 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TPS54061DRBR | 12000 | TI | SON8 | 18+ | 购买 | ||
![]() | UCC28516DWR | 2000 | TI | SOIC20 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS54719RTER | 1 | TI | WQFN16 | 1531+ | 购买 | ||
![]() | LM2736YMKX | 2 | TI | SOT-6 | 1449+ | 购买 | ||
![]() | LM2736XMK | 6000 | TI | SOT6 | 18+ | 购买 | ||
![]() | DRV10983ZPWPR | 2000 | TI | HTSSOP24 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DRV10963DSNR | 3000 | TI | SON10 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DRV10975PWPR | 2000 | TI | HTSSOP24 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TLC7703QD | 4 | TI | SOIC8 | 07+ | 购买 | ||
![]() | TLV2624IPWR | 2000 | TI | TSSOP14 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TLV2624IDR | 2500 | TI | SOIC14 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TUSB6250PFC | 48 | TI | TQFP80 | 04+ | 购买 | ||
![]() | TPS54062DGKR | 10000 | TI | MSOP8 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TPS54060DGQR | 30000 | TI | MSOP10 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TPS5430QDDARQ1 | 30000 | TI | SO8 | 1501+ | 购买 | ||
![]() | TPS54325PWPR | 3406 | TI | HTSSOP14 | 1036+ | 购买 | ||
![]() | TPS54360DDAR | 10000 | TI | SO8 | 18+ | 购买 |

