| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADS8319IBDGSR | 2500 | TI | VSSOP10 | 17+ | 购买 | ||
![]() | ADS8319IDGSR | 2500 | TI | VSSOP10 | 17+ | 购买 | ||
![]() | ADS8317IDGKR | 2500 | TI | VSSOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | ADS8319IDRCR | 3000 | TI | VSON10 | 17+ | 购买 | ||
![]() | ADS8319IDRCT | 1 | TI | SON10 | 08+ | 购买 | ||
![]() | SRC4392IPFBR | 1500 | TI | QFP48 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TMP461AIRUNR | 3000 | TI | QFN10 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TXB0108RGYR | 18000 | TI | VQFN20 | 1236+ | 购买 | ||
![]() | TXB0101DCKR | 45000 | TI | SC70-6 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TXB0104YZTR | 10 | TI | BGA12 | 1331+ | 购买 | ||
![]() | LM5105SDX | 4500 | TI | WSON10 | 17+ | 购买 | ||
![]() | ADS804E/1K | 1000 | TI | SSOP28 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM5037MTX | 2500 | TI | TSSOP16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | ADS807E/1K | 1000 | TI | SSOP28 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS84A20RVQR | 500 | TI | BQFN42 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS7A1650QDGNRQ1 | 2500 | TI | MSOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS7A1633QDGNRQ1 | 2500 | TI | MSOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS7A1601QDGNRQ1 | 2500 | TI | MSOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS7A1901DRBR | 3000 | TI | SON8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TLK1211RCP | 1 | TI | HVQFP64 | 10+ | 购买 |

