| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPA2301AIDGKR | 2 | TI | VSSOP8 | 1040+ | 购买 | ||
![]() | TPS7B4253QPWPRQ1 | 2000 | TI | HTTSOP14 | 17+ | 购买 | ||
![]() | INA225AIDGKR | 2500 | TI | VSSOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | ADS8028IRTJR | 3000 | TI | QFN20 | 17+ | 购买 | ||
![]() | PGA870IRHDR | 3000 | TI | VQFN28 | 17+ | 购买 | ||
![]() | AM3715CUS100 | 27 | TI | FCBGA423 | 1223+ | 购买 | ||
![]() | LM76CHMX-5 | 2500 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DRV600RTJR | 99 | TI | QFN20 | 08+ | 购买 | ||
![]() | TPS23851DCER | 1000 | TI | SSOP36 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM5111-1MX | 2500 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM5160DNTJ | 4500 | TI | WSON12 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LMH6715MAX | 2500 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS55386PWPR | 2 | TI | HTSSOP16 | 1414+ | 购买 | ||
![]() | LM5051MAX | 2500 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TMP422AIDCNR | 3000 | TI | SOT23-8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | AFE031AIRGZR | 2500 | TI | VQFN48 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS51100DGQR | 10000 | TI | MSOP10 | 18+ | 购买 | ||
![]() | ADS1118IDGSR | 29 | TI | MSOP10 | 18+ | 购买 | ||
![]() | BQ24092DGQR | 10000 | TI | MSOP10 | 18+ | 购买 | ||
![]() | DAC5578SRGER | 3000 | TI | VQFN24 | 17+ | 购买 |

