| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS2000CDGNR | 5000 | TI | MSOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS2001CDGKR | 5000 | TI | VSSOP8 | 1431+ | 购买 | ||
![]() | TPS77601PWP | 2 | TI | HTSSOP | 09+ | 购买 | ||
![]() | PCM1780DBQR | 2000 | TI | SSOP16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | PCM1789PWR | 2000 | TI | TSSOP24 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS75801KTTR | 1 | TI | TO263-5 | 1244+ | 购买 | ||
![]() | TPS75815KTTT | 1 | TI | TO263-5 | 07+ | 购买 | ||
![]() | TPS75815KC | 41 | TI | TO220-5 | 07+ | 购买 | ||
![]() | ISO721MDR | 2500 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | ISO721DR | 1 | TI | SOIC8 | 1419+ | 购买 | ||
![]() | LMP7721MAX | 1 | TI | SOIC8 | 1544+ | 购买 | ||
![]() | TAS5558DCAR | 2000 | TI | HTSSOP56 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DRV8834PWPR | 1 | TI | HTSSOP24 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DRV8833RTYR | 9000 | TI | QFN16 | 18+ | 购买 | ||
![]() | DRV8839DSSR | 12000 | TI | WSON12 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM4050CIM3X-2.5 | 6000 | TI | SOT23-3 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS61221DCKR | 6000 | TI | SC70-6 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS61202DSCR | 3000 | TI | SON10 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS61240DRVR | 3000 | TI | SON6 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS61232DRCR | 3000 | TI | VSON10 | 17+ | 购买 |

