| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LMV844QMAX | 10000 | TI | SOIC14 | 17+ | 购买 | ||
![]() | CSD88537ND | 2500 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | ADS8284IBRGCT | 25 | TI | VQFN64 | 08+ | 购买 | ||
![]() | ADS5270IPFPT | 1000 | TI | HTQFP80 | 17+ | 购买 | ||
![]() | ADS5277IPFPT | 1000 | TI | HTQFP80 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TS12A12511DGKR | 2500 | TI | VSSOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TS12A12511DCNR | 6 | TI | SOT23-8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DRV777PWR | 10000 | TI | TSSOP16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DRV777DR | 10000 | TI | SOIC16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DRV8881EPWPR | 2000 | TI | HTSSOP28 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DRV8881PPWPR | 2000 | TI | HTSSOP28 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DRV8880PWPR | 10000 | TI | HTSSOP28 | 18+ | 购买 | ||
![]() | DRV8884PWPR | 4000 | TI | HTSSOP24 | 17+ | 购买 | ||
![]() | BQ24305DSGR | 3000 | TI | WSON8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LMS33460MG | 1000 | TI | SC70 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS2010AD | 1 | TI | SOIC8 | 06+ | 购买 | ||
![]() | CSD16412Q5A | 5000 | TI | VSONP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | CSD16409Q3 | 20000 | TI | SON8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | CSD16411Q3 | 20000 | TI | SON8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | ADS1241E/1K | 3000 | TI | SSOP28 | 18+ | 购买 |

