| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLC1543CDWR | 23 | TI | SOIC20 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TLC7528CDWR | 20000 | TI | SOIC20 | 18+ | 购买 | ||
![]() | ADS8509IDWR | 1259 | TI | SOIC20 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM95214CISDX | 3500 | TI | WSON14 | 17+ | 购买 | ||
![]() | THS1230IPW | 5 | TI | TSSOP28 | 09+ | 购买 | ||
![]() | THS1041IDW | 84 | TI | SOIC28 | 07+ | 购买 | ||
![]() | THS1040IPW | 32 | TI | TSSOP28 | 08+ | 购买 | ||
![]() | LM22675MRX-ADJ | 5000 | TI | SO8 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TLC2252AIDR | 30000 | TI | SOIC8 | 18+ | 购买 | ||
![]() | DRV91680RGZR | 5000 | TI | QFN | 17+ | 购买 | ||
![]() | DAC7541AKP | 8 | TI | PDIP18 | 04+ | 购买 | ||
![]() | OPA4313IPWR | 2000 | TI | TSSOP14 | 17+ | 购买 | ||
![]() | OPA4316IPWR | 2500 | TI | TSSOP14 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS7A8300RGWR | 6000 | TI | VQFN20 | 18+ | 购买 | ||
![]() | LMR70503TMX | 3000 | TI | DSBGA8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TS3L110DR | 58 | TI | SOIC16 | 1419+ | 购买 | ||
![]() | TPS76633DR | 8 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPA3101D2RGZR | 69 | TI | QFN48 | 06+ | 购买 | ||
![]() | TPS79801QDGNRQ1 | 2500 | TI | MSOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TMP007AIYZFR | 3000 | TI | BGA8 | 17+ | 购买 |

