| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS92023DR | 5000 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DS08MB200TSQX | 2500 | TI | WQFN48 | 17+ | 购买 | ||
![]() | BQ3050DBTR | 2000 | TI | TSSOP38 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LPV531MK | 3000 | TI | SOT6 | 17+ | 购买 | ||
![]() | SN74AUC1G240DBVR | 92 | TI | SOT23-5 | 10+ | 购买 | ||
![]() | TPS75005RGWR | 3000 | TI | VQFN20 | 17+ | 购买 | ||
![]() | ADS1000A1IDBVR | 3000 | TI | SOT23-6 | 17+ | 购买 | ||
![]() | CSD18534Q5A | 4 | TI | SON8 | 1310+ | 购买 | ||
![]() | ADS1146IPWR | 2000 | TI | TSSOP16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | CY74FCT245TQCT | 43 | TI | SSOP20 | 04+ | 购买 | ||
![]() | DS90UB925QSQ | 1000 | TI | WQFN48 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DS90UB927QSQX | 6 | TI | WQFN40 | 18+ | 购买 | ||
![]() | DS90UB913QSQ | 6 | TI | WQFN32 | 16+ | 购买 | ||
![]() | DS90UB914QSQX | 18 | TI | WQFN48 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DS90UB926QSQ | 493 | TI | WQFN60 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DS90UB928QSQ | 400 | TI | WQFN48 | 18+ | 购买 | ||
![]() | OPA364AIDBVR | 859 | TI | SOT23-5 | 16+ | 购买 | ||
![]() | THS3115ID | 157 | TI | SOIC14 | 07+ | 购买 | ||
![]() | TPS65022RHAR | 8 | TI | QFN40 | 09+ | 购买 | ||
![]() | TPS65021RHAT | 37 | TI | QFN40 | 09+ | 购买 |

