| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADS1254E/2K5 | 3 | TI | SSOP20 | 07+ | 购买 | ||
![]() | ADS1256IDBR | 873 | TI | SSOP28 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TPS563201DDCR | 45000 | TI | SOT23-6 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TPS563200DDCR | 15000 | TI | SOT6 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TPS56300PWP | 112 | TI | HTSSOP28 | 09+ | 购买 | ||
![]() | TPS56302PWP | 225 | TI | HTSSOP28 | 07+ | 购买 | ||
![]() | TPS5633PWP | 10 | TI | HTSSOP28 | 00+ | 购买 | ||
![]() | TPS75918KTTT | 2 | TI | TO263-5 | 10+ | 购买 | ||
![]() | TPS75901KTTR | 1 | TI | TO263-5 | 1431+ | 购买 | ||
![]() | TPS75915KTTT | 58 | TI | TO263-5 | 11+ | 购买 | ||
![]() | TPS75925KTTT | 28 | TI | TO263-5 | 08+ | 购买 | ||
![]() | TPS75925KC | 12 | TI | TO220-5 | 08+ | 购买 | ||
![]() | TPS75915KC | 195 | TI | TO220-5 | 09+ | 购买 | ||
![]() | 6PAIC23BIPWRG4Q1 | 25 | TI | TSSOP28 | 08+ | 购买 | ||
![]() | INA159AIDGKR | 2500 | TI | VSSOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DRV110APWR | 2000 | TI | TSSOP14 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DRV110PWR | 2000 | TI | TSSOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS7A4533DCQR | 1 | TI | SOT223-6 | 1406+ | 购买 | ||
![]() | TPS7A4525DCQR | 2500 | TI | SOT223-6 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS7A4515DCQR | 2500 | TI | SOT223-6 | 17+ | 购买 |

