| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DS90C365AMTX | 3000 | TI | TSSOP48 | 18+ | 购买 | ||
![]() | BQ4802YPW | 25 | TI | TSSOP28 | 07+ | 购买 | ||
![]() | LM25101AMRX | 2500 | TI | SOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM25101BMAX | 2500 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM25101CMAX | 2500 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM27761DSGR | 3000 | TI | WSON8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM2776DBVR | 3000 | TI | SOT23-6 | 17+ | 购买 | ||
![]() | OPA627AU/2K5 | 1 | TI | SOIC8 | 13+ | 购买 | ||
![]() | OPA627AP | 28 | TI | PDIP8 | 08+ | 购买 | ||
![]() | LM5060Q1MM | 1000 | TI | VSSOP10 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM5060MMX | 3500 | TI | VSSOP10 | 17+ | 购买 | ||
![]() | OPA343UA/2K5 | 2500 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LMZ13608TZE | 750 | TI | PFM11 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LMZ13610TZE | 500 | TI | PFM11 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM2594HVMX-5.0 | 7500 | TI | SOIC8 | 18+ | 购买 | ||
![]() | AFE4403YZPR | 3000 | TI | DSBGA36 | 17+ | 购买 | ||
![]() | AFE4404YZPR | 6000 | TI | DSBGA15 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TMS320F2808ZGMA | 12 | TI | BGA100 | 10+ | 购买 | ||
![]() | TPS65290BMRHFR | 3000 | TI | VQFN24 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS65217BRSLR | 2500 | TI | VQFN48 | 17+ | 购买 |

