| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS54560DDAR | 20000 | TI | SOP-8 | 18+ | 购买 | ||
![]() | LM3480IM3X-3.3 | 3000 | TI | SOT23-3 | 17+ | 购买 | ||
![]() | OPA4277PA | 2000 | TI | PDIP14 | 17+ | 购买 | ||
![]() | OPA4277UA/2K5 | 15000 | TI | SOIC14 | 18+ | 购买 | ||
![]() | LM3481QMMX | 7000 | TI | VSSOP10 | 18+ | 购买 | ||
![]() | DAC7801LU | 2 | TI | SOIC24 | 07+ | 购买 | ||
![]() | OPA4350EA/2K5 | 2500 | TI | SSOP16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | OPA4353UA | 2500 | TI | SOIC14 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DRV8332DKDR | 500 | TI | HSSOP36 | 17+ | 购买 | ||
![]() | UCC2818APWR | 4000 | TI | TSSOP16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | UCC2818ADR | 5000 | TI | SOIC16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | UCC28180DR | 5000 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | UCC2817AN | 1000 | TI | PDIP16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | UCC2818DTR | 4 | TI | SOIC16 | 16+ | 购买 | ||
![]() | DAC8162SDSCR | 3000 | TI | WSON10 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DAC8165ICPW | 9 | TI | TSSOP16 | 09+ | 购买 | ||
![]() | DAC8165IBPW | 7 | TI | TSSOP | 09+ | 购买 | ||
![]() | LMR61428XMMX | 3500 | TI | VSSOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LMV934MAX | 7500 | TI | SOIC14 | 18+ | 购买 | ||
![]() | ISO3080DWR | 1 | TI | SOIC16 | 1540+ | 购买 |

