| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS7A6033QKVURQ1 | 2500 | TI | TO252-5 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS7A6350QPWPRQ1 | 2000 | TI | HTSSOP14 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS7A6133QKVURQ1 | 2500 | TI | TO252-5 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS7A6601QDGNRQ1 | 2500 | TI | MSOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS7A6550QKVURQ1 | 2500 | TI | TO252-3 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS7A6533QKVURQ1 | 2500 | TI | TO252 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS7A6633QDGNRQ1 | 2500 | TI | MSOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS7A6150QKVURQ1 | 2500 | TI | TO252-5 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS7A6933QDRQ1 | 2500 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | INA105KP | 1000 | TI | PDIP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | INA105KU/2K5 | 3000 | TI | SOIC8 | 18+ | 购买 | ||
![]() | CDCLVD110ARHBR | 3000 | TI | VQFN32 | 17+ | 购买 | ||
![]() | CDCLVD1213RGTR | 3000 | TI | QFN16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | CDCLVD1208RHDR | 3000 | TI | VQFN28 | 17+ | 购买 | ||
![]() | CDCLVD1204RGTR | 4000 | TI | VQFN16 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TPS77833PWP | 7 | TI | HTSSOP20 | 06+ | 购买 | ||
![]() | SN65HVD22DR | 651 | TI | SOIC8 | 18+ | 购买 | ||
![]() | OPA2830IDR | 2500 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | OPA2835IRMCR | 1823 | TI | UQFN10 | 1410+ | 购买 | ||
![]() | CDC351DW | 2 | TI | SOIC24 | 08+ | 购买 |

