| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM34910SDX | 4500 | TI | WSON10 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM34917ATL | 1000 | TI | DSBGA12 | 17+ | 购买 | ||
![]() | SN74ABT16245ADGGR | 1 | TI | TSSOP48 | 06+ | 购买 | ||
![]() | INA126EA/2K5 | 2500 | TI | VSOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | INA337AIDGKT | 1 | TI | VSSOP8 | 11+ | 购买 | ||
![]() | LMV341MG | 29000 | TI | SC70-6 | 1106+ | 购买 | ||
![]() | DCR012405U/1K | 1000 | TI | SOP12 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DCR012405P | 1000 | TI | DIP10 | 17+ | 购买 | ||
![]() | OPA1641AIDR | 2500 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | OPA1642AIDR | 2500 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS60131PWPR | 2000 | TI | HTSSOP20 | 17+ | 购买 | ||
![]() | OPA2237UA/2K5 | 1 | TI | SOIC8 | 08+ | 购买 | ||
![]() | OPA2237EA/2K5 | 2500 | TI | VSSOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | OPA4830IPWR | 2000 | TI | TSSOP14 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM25011AMYX | 15000 | TI | MSOP10 | 18+ | 购买 | ||
![]() | THS7314D | 1 | TI | SOIC8 | 08+ | 购买 | ||
![]() | THS7316DR | 7 | TI | SOIC8 | 10+ | 购买 | ||
![]() | THS7318YZFR | 354 | TI | DSBGA9 | 0806+ | 购买 | ||
![]() | THS7314DR | 537 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TAS1020BPFBR | 2 | TI | TQFP48 | 16+ | 购买 |

