| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCI1520GHK | 35 | TI | BGA209 | 04+ | 购买 | ||
![]() | LM5072MHX-50 | 2500 | TI | HTSSOP16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM5072MHX-80 | 2500 | TI | HTSSOP16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | OPA365AQDBVR | 3000 | TI | SOT23-5 | 17+ | 购买 | ||
![]() | OPA365AIDR | 5000 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | OPA365AIDBVR | 12000 | TI | SOT23-5 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TPA4411YZHR | 23 | TI | DSBGA16 | 10+ | 购买 | ||
![]() | LM26480SQ-AA | 1000 | TI | QFN24 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS7A3501DRVR | 3000 | TI | SON6 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS7A3725DRVR | 3000 | TI | SON6 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS7A3301KC | 1000 | TI | TO220 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS7A3001DGNR | 1 | TI | MSOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DAC7571IDBVR | 3000 | TI | SOT23-6 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DAC7573IPWR | 2000 | TI | TSSOP16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DAC7578SPWR | 2000 | TI | TSSOP16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | DAC7578SRGET | 2 | TI | VQFN24 | 10+ | 购买 | ||
![]() | DAC7574IDGSR | 8 | TI | MSOP10 | 1449+ | 购买 | ||
![]() | TXS0104EZXUR | 7 | TI | BGA12 | 1314+ | 购买 | ||
![]() | TXS0101DBVR | 58000 | TI | SOT23-6 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TXS0108EPWR | 20000 | TI | TSSOP20 | 18+ | 购买 |

