| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPA313IDBVR | 20000 | TI | SOT23-5 | 18+ | 购买 | ||
![]() | LM317LIDR | 20000 | TI | SOP8 | 18+ | 购买 | ||
![]() | LM317LCDR | 20000 | TI | SOP8 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TLV1117-33IDCYR | 20000 | TI | SOT223 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TLV1117-18CDCYR | 20000 | TI | SOT223 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TLV1117CDCYR | 20000 | TI | SOT223 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TL084ACDR | 20000 | TI | SOP14 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TL084BCDR | 20000 | TI | SOP14 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TL084QDR | 20000 | TI | SOP14 | 18+ | 购买 | ||
![]() | XEGOZGDW79ZCDG9 | 5 | TI | BGA | 07 | 购买 | ||
![]() | TPS54352PWPR | 378 | TI | HTSSOP16 | 0810+ | 购买 | ||
![]() | V496DACLZDW | 5 | TI | BGA | 08 | 购买 | ||
![]() | XTNETC4830GDW | 3 | TI | BGA | 07 | 购买 | ||
![]() | XTNETC4810ZDW | 10 | TI | BGA | 07 | 购买 | ||
![]() | XTNETC4600GDW | 200 | TI | BGA | 05+ | 购买 | ||
![]() | XTNETC4700GDW | 7 | TI | BGA | 064+ | 购买 | ||
![]() | TVP5160PNP | 27 | TI | TQFP128 | 08+ | 购买 | ||
![]() | SN105226DAR | 6000 | TI | SOP | 0436+ | 购买 | ||
![]() | BUF16821B | 315 | TI | HTTSOP | 08+ | 购买 | ||
![]() | ADS1256IDB | 3 | TI | SSOP28 | 06+ | 购买 |

