| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74LV05ADR | 129 | TI | SOP | 08+ | 购买 | ||
![]() | OPA335AIDR | 1920 | TI | SOP8 | 1701+5 | 购买 | ||
![]() | GD75232DB | 590 | TI | SSOP20 | 04+ | 购买 | ||
![]() | TLC2543CDWR | 1900 | TI | SOP20 | 1810+5 | 购买 | ||
![]() | TPS793285DBVR | 563 | TI | SOT23-5 | 0349+ | 购买 | ||
![]() | BQ51013BRHLR | 6 | TI | VQFN20 | 1745+5 | 购买 | ||
![]() | TLC7733ID | 900 | TI | SOP8 | 05+ | 购买 | ||
![]() | TPS62130RGTR | 5561 | TI | QFN16 | 1805+ | 购买 | ||
![]() | TPS62150RGTR | 3000 | TI | QFN-16 | 1802+ | 购买 | ||
![]() | TPA6205A1ZQVR | 500 | TI | QFN | 0744+ | 购买 | ||
![]() | LM26420XSQ/NOPB | 3000 | TI | WQFN16 | 1813+ | 购买 | ||
![]() | MA3243C | 90 | TI | TSSOP28 | 10+ | 购买 | ||
![]() | SN74HC27DBR | 790 | TI | SSOP14 | 1019+ | 购买 | ||
![]() | GD75232DBR | 1930 | TI | SSOP | 0031+ | 购买 | ||
![]() | BQ78PL116RGZT | 197 | TI | QFN48 | 1131+ | 购买 | ||
![]() | BQ24060DRCR | 580 | TI | QFN10 | 0801+ | 购买 | ||
![]() | TXB0104RGYR | 15000 | TI | VQFN14 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TXB0104RUTR | 6000 | TI | UQFN-12 | 1822+5 | 购买 | ||
![]() | TPS75515KTTT | 46 | TI | TO263-5 | 0710+ | 购买 | ||
![]() | TPS75518KTTT | 17 | TI | TO263-5 | 0801+ | 购买 |

