| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS65124RGTR | 165 | TI | QFN16 | 06+ | 购买 | ||
![]() | TPS53511RGTR | 2762 | TI | QFN16 | 1410+ | 购买 | ||
![]() | BQ24073RGTR | 4411 | TI | QFN16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TPS2590RSAR | 4339 | TI | QFN16 | 18+ | 购买 | ||
![]() | BQ24072RGTR | 114 | TI | QFN16 | 18+ | 购买 | ||
![]() | LM74610QDGKRQ1 | 2500 | TI | VSSOP8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM3658SDX-A | 4500 | TI | WSON10 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LMZ14201TZX-ADJ | 1 | TI | TO-POMD-7 | 13+ | 购买 | ||
![]() | LMZ14202TZX-ADJ | 500 | TI | PMOD7 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TLV5613IDWR | 2000 | TI | SOIC20 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TLV5617AIDR | 2500 | TI | SOIC8 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TLV5610IPWR | 2000 | TI | TSSOP20 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TLV5619IDWR | 2000 | TI | SOIC20 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TLV5610IDWR | 2000 | TI | SOIC20 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TLV5614IDR | 2500 | TI | SOIC16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM50BIM3X | 2000 | TI | SOT23 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TLV5614IPW | 3 | TI | TSSOP16 | 10+ | 购买 | ||
![]() | TLV5613IPW | 2 | TI | TSSOP | 07+ | 购买 | ||
![]() | ADC084S051CIMM | 1000 | TI | VSSOP10 | 17+ | 购买 | ||
![]() | INA193AIDBVR | 21000 | TI | SOT23-5 | 18+ | 购买 |

