| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPA3004D2PHPR | 1 | TI | HTQFP48 | 07+ | 购买 | ||
![]() | TAS5142DDV | 25 | TI | HTSSOP44 | 07+ | 购买 | ||
![]() | OPA192IDR | 5000 | TI | SOIC8 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TLK2701IRCP | 64 | TI | HVQFP64 | 10+ | 购买 | ||
![]() | LM5025DMTCX | 2500 | TI | HTSSOP16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM5025BMTCX | 2500 | TI | TSSOP16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM5025ASDX | 4500 | TI | WSON16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM5025AMTCX | 82 | TI | TSSOP16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM5025MTCX | 85 | TI | TSSOP16 | 16+ | 购买 | ||
![]() | TL432BIDBZR | 4 | TI | SOT23-3 | 1544+ | 购买 | ||
![]() | TL16C554AFN | 5 | TI | PLCC68 | 09+ | 购买 | ||
![]() | SN74AHCT16240DGVR | 25 | TI | TVSOP48 | 06+ | 购买 | ||
![]() | CDCE925PWR | 2000 | TI | TSSOP16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | TL5001AQDRG4Q1 | 10 | TI | SOIC8 | 10+ | 购买 | ||
![]() | TL5001AQDRQ1 | 2508 | TI | SOIC8 | 1536+ | 购买 | ||
![]() | TL16C550DIPT | 16 | TI | QFP | 06+ | 购买 | ||
![]() | TL16C550DPT | 51 | TI | LQFP48 | 09+ | 购买 | ||
![]() | TL331KDBVR | 21000 | TI | SOT23-5 | 18+ | 购买 | ||
![]() | TL5209DR | 15000 | TI | SOIC8 | 18+ | 购买 | ||
![]() | LM9074MX | 3500 | TI | SOIC14 | 17+ | 购买 |

