| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM4040A25IDCKR | 3000 | TI | SC70-5 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM4040B25IDBZR | 6000 | TI | SOT23 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM4040D25IDBZR | 3000 | TI | SOT23-3 | 17+ | 购买 | ||
![]() | AMC1305L25DWR | 2000 | TI | SOIC16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | BQ25120YFPR | 3000 | TI | BGA25 | 17+ | 购买 | ||
![]() | ADC108S052CIMTX | 2500 | TI | TSSOP16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | ADC108S102CIMTX | 2500 | TI | TSSOP16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM4040C25IDBZR | 1 | TI | SOT23-3 | 17+ | 购买 | ||
![]() | ADC108S022CIMTX | 5000 | TI | TSSOP16 | 18+ | 购买 | ||
![]() | LM2841XMKX-ADJL | 15000 | TI | SOT6 | 18+ | 购买 | ||
![]() | LM2841XMK-ADJL | 15000 | TI | SOT6 | 18+ | 购买 | ||
![]() | MAX232NSR | 4000 | TI | SO16 | 17+ | 购买 | ||
![]() | MAX232DWR | 1 | TI | SOIC16 | 06+ | 购买 | ||
![]() | MAX232EIDR | 4 | TI | SOIC16 | 1549+ | 购买 | ||
![]() | OPA4228UA | 2500 | TI | SOIC14 | 17+ | 购买 | ||
![]() | OPA4227PA | 1643 | TI | PDIP14 | 16+ | 购买 | ||
![]() | IVC102U/2K5 | 2500 | TI | SOIC14 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM2676SX-5.0 | 1000 | TI | TO263-7 | 17+ | 购买 | ||
![]() | LM3017LEX | 4500 | TI | WQFN10 | 17+ | 购买 | ||
![]() | BQ76925PWR | 2000 | TI | TSSOP20 | 17+ | 购买 |

