| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS61061DRBR | 2738 | TI | QFN | 0814+ | 购买 | ||
![]() | BQ24025DRCR | 5300 | TI | QFN | 13+ | 购买 | ||
![]() | SN74ALS576BDWR | 2240 | TI | SOP20 | 1001+ | 购买 | ||
![]() | SP3721A | 100 | TI | QFP64 | 03+ | 购买 | ||
![]() | SN74HCT138PWRG4 | 1148 | TI | TSSOP16 | 10+ | 购买 | ||
![]() | TMS320F28035PNT | 2380 | TI | LQFP80 | 1740+ | 购买 | ||
![]() | SN80305DBTR | 2000 | TI | TSSOP30 | 1301+5 | 购买 | ||
![]() | DRV8800PWPR | 29236 | TI | HTSSOP16 | 1806+5 | 购买 | ||
![]() | LMV832MMX/NOPB | 4850 | TI | MSOP-8 | 1644+5 | 购买 | ||
![]() | TPS73701DRBR | 8500 | TI | SON8 | 1803+ | 购买 | ||
![]() | SN74AVCA164245GR | 4735 | TI | TSSOP | 1834+ | 购买 | ||
![]() | BQ20Z70PWR-V150 | 1519 | TI | TSSOP20 | 1027+ | 购买 | ||
![]() | BQ20Z459DBTR | 85 | TI | TSSOP38 | 1319+ | 购买 | ||
![]() | TXB0108PWR | 7802 | TI | TSSOP20 | 1731+5 | 购买 | ||
![]() | SN74ACT08PWR | 1154 | TI | TSSOP | 04+ | 购买 | ||
![]() | TPS2555DRCR | 3000 | TI | QFN | 1501+ | 购买 | ||
![]() | SN74LV573APWR | 1882 | TI | TSSOP | 0340+ | 购买 | ||
![]() | TPS40061PWPR | 737 | TI | TSSOP | 0414+ | 购买 | ||
![]() | BQ8055DBTR | 1997 | TI | TSSOP | 1310+ | 购买 | ||
![]() | TMS320DM8168SCYG2 | 18 | TI | BGA | 13+ | 购买 |

