| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DRV8807DCAR | 4000 | TI | TSSOP48 | 1223+ | 购买 | ||
![]() | DRV8872DDAR | 9370 | TI | SOP8 | 18+ | 购买 | ||
![]() | DRV591VFP | 10 | TI | HLQFP32 | 0410+ | 购买 | ||
![]() | S4P761APGEQRRB | 498 | TI | TQFP144 | 1440+ | 购买 | ||
![]() | SN74AHC2GU04HDCT3 | 723 | TI | MSOP8 | 09+ | 购买 | ||
![]() | SN74AHC2G66HDCT3 | 1260 | TI | MSOP8 | 08+ | 购买 | ||
![]() | SN74LV04ADR | 815 | TI | SOP14 | 09+ | 购买 | ||
![]() | TMS470R1VF48CBPGEI | 1000 | TI | QFP | 1227+ | 购买 | ||
![]() | TMS470S4P761APGEQ | 498 | TI | TQFP144 | 1440+ | 购买 | ||
![]() | SN74LVCH16244ADGGR | 1851 | TI | TSSOP | 0101+ | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G125DCKR | 2000 | TI | SC70-5 | 1323+ | 购买 | ||
![]() | SN74LVT244BDWR | 122 | TI | SOP | 04+ | 购买 | ||
![]() | SN74LV165APWR | 18 | TI | TSSOP16 | 10+ | 购买 | ||
![]() | SN74LVU04ADR | 1980 | TI | SOP14 | 00+ | 购买 | ||
![]() | SN74LV14ANSR | 3431 | TI | SOP14 | 1249+5 | 购买 | ||
![]() | OPA2333AIDGKR | 2500 | TI | MSOP8 | 1236+5 | 购买 | ||
![]() | OPA2333AIDR | 3688 | TI | SOP8 | 1814+5 | 购买 | ||
![]() | AZY31W | 2920 | TI | QFN | 1301+ | 购买 | ||
![]() | TPS77801PWPR | 700 | TI | TSSOP | 0806+ | 购买 | ||
![]() | BQ30Z551DBTR-V100 | 491 | TI | TSSOP | 1310+ | 购买 |

