| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RC2422BZ | 1730 | TI | QFN | 0723+ | 购买 | ||
![]() | RC2326Z | 1646 | TI | QFN | 0714+ | 购买 | ||
![]() | TPS7B6950QDCYRQ1 | 4520 | TI | SOT223 | 1814+ | 购买 | ||
![]() | LM4562MAX/NOPB | 10000 | TI | SOP8 | 18+ | 购买 | ||
![]() | PCM1808PWR | 8000 | TI | TSSOP14 | 1736+5 | 购买 | ||
![]() | TPS62651YFFR | 440 | TI | DSBGA-9 | 1210+5 | 购买 | ||
![]() | MAX3232IPWR | 6000 | TI | TSSOP16 | 18+ | 购买 | ||
![]() | MAX3232CDR | 35 | TI | SOP-16 | 04+ | 购买 | ||
![]() | SN74HCT00DR | 1200 | TI | SOP-14 | 05+ | 购买 | ||
![]() | SN74HCT04DR | 1500 | TI | SOP14 | 00+ | 购买 | ||
![]() | TPS65930A2ZCHR | 606 | TI | NFBGA | 1249+ | 购买 | ||
![]() | XAM3359BZCZ | 250 | TI | BGA | 1306+ | 购买 | ||
![]() | UCC2809PTR-2 | 1046 | TI | MSOP8 | 1444+ | 购买 | ||
![]() | UCC28051DR | 69 | TI | SOP-8 | 05+ | 购买 | ||
![]() | UCC25702PWTR | 2000 | TI | TSSOP14 | 0640+ | 购买 | ||
![]() | UCC2807D-3 | 3373 | TI | SOP8 | 1231+ | 购买 | ||
![]() | TPS76730QDG4 | 1856 | TI | SOP8 | 09+ | 购买 | ||
![]() | SN751178NSRG4 | 1856 | TI | SOP-16 | 0940+ | 购买 | ||
![]() | UC3845AD8TRG4 | 1856 | TI | SOP8 | 1020+ | 购买 | ||
![]() | PCM1742E/2K | 1856 | TI | SSOP-16 | 45Y2H5 | 购买 |

