| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TMDS341APFCR | 50 | TI | TQFP80 | 06+ | 购买 | ||
![]() | LM2664M6X/NOPB | 984 | TI | SOT23-6 | 1819+ | 购买 | ||
![]() | F761794YFVR | 4990 | TI | QFN | 1219+ | 购买 | ||
![]() | BQ76PL102RGTT | 182 | TI | QFN16 | 1140+ | 购买 | ||
![]() | TPA3008D2PHPR | 2482 | TI | HTQFP48 | 0701+ | 购买 | ||
![]() | DVC5420PGE200 | 30 | TI | TQFP | 09+ | 购买 | ||
![]() | SN74AHCT125PWR | 20 | TI | TSSOP14 | 0840+ | 购买 | ||
![]() | TL2575-05IKTTR | 73 | TI | TO263-5 | 1227+ | 购买 | ||
![]() | TL469CP | 335 | TI | DIP8 | 9903+ | 购买 | ||
![]() | LM2676SX-5.0/NOPB | 98 | TI | TO263-7 | 1727+5 | 购买 | ||
![]() | LM2903PSR | 1670 | TI | SOP-8 | 0314+ | 购买 | ||
![]() | SN75HVD05DR | 1240 | TI | SOP-8 | 09+ | 购买 | ||
![]() | TPS62003DGSR | 38 | TI | MSOP-10 | 13+ | 购买 | ||
![]() | TPS62000DGSR | 200 | TI | MSOP10 | 1312+ | 购买 | ||
![]() | BQ24001PWPR | 1000 | TI | TSSOP | 07+ | 购买 | ||
![]() | DRV8833CPWPR | 9000 | TI | HTSSOP16 | 18+ | 购买 | ||
![]() | DRV8844PWPR | 4000 | TI | HTSSOP28 | 18+ | 购买 | ||
![]() | DRV8837DSGR | 25825 | TI | WSON8 | 1731+ | 购买 | ||
![]() | DRV8804PWPR | 10000 | TI | TSSOP16 | 18+ | 购买 | ||
![]() | DRV8800RTYR | 12000 | TI | QFN-16 | 1731+ | 购买 |

