| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UCC28C44DR | 1101 | TI | 18+ | SOP8 | 购买 | ||
![]() | UCC28C43DR | 2500 | TI | 18+ | SOP8 | 购买 | ||
![]() | UCC28019ADR | 7105 | TI | 18+ | SOP8 | 购买 | ||
![]() | UCC27524DR | 2985 | TI | 18+ | SOP8 | 购买 | ||
![]() | UCC25600DR | 155 | TI | 18+ | SOP8 | 购买 | ||
![]() | TXS0104ERGYR | 5800 | TI | 18+ | VQFN | 购买 | ||
![]() | TXS0102DCUR | 12589 | TI | 18+ | VSSOP | 购买 | ||
![]() | TXB0104PWR | 7605 | TI | 18+ | TSSOP | 购买 | ||
![]() | TS3DV642A0RUAR | 6000 | TI | 18+ | WQFN | 购买 | ||
![]() | TPS7A7300RGWR | 835 | TI | 18+ | VQFN | 购买 | ||
![]() | TPS76333DBVR | 11816 | TI | 18+ | SOT23 | 购买 | ||
![]() | TPS75318QPWPR | 215 | TI | 18+ | TSSOP | 购买 | ||
![]() | TPS74401RGWR | 91 | TI | 18+ | VQFN20 | 购买 | ||
![]() | TPS74201RGWR | 6000 | TI | 18+ | QFN | 购买 | ||
![]() | TPS73718DCQR | 392 | TI | 18+ | SOT223 | 购买 | ||
![]() | TPS73633DBVR | 1169 | TI | 18+ | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | TPS73033DBVR | 99 | TI | 18+ | SOT23 | 购买 | ||
![]() | TPS71533DCKR | 193 | TI | 18+ | SC70 | 购买 | ||
![]() | TPS70950DBVR | 5470 | TI | 18+ | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | TPS65251RHAR | 297 | TI | 18+ | VQFN | 购买 |

