| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPD2E001DRLR | 17990 | TI | 18+ | SOT-5 | 购买 | ||
![]() | TPD1E10B09DPYR | 6036 | TI | 18+ | X1SON | 购买 | ||
![]() | TPA3111D1PWPR | 9947 | TI | 18+ | HTSSOP2 | 购买 | ||
![]() | TPA3110D2PWPR | 4761 | TI | 18+ | HTSSOP28 | 购买 | ||
![]() | TMS320LF2406APZA | 2700 | TI | 18+ | LQFP | 购买 | ||
![]() | TLV70228DBVR | 91 | TI | 18+ | SOT23 | 购买 | ||
![]() | TLV70212DBVR | 3000 | TI | 17 | SOT23 | 购买 | ||
![]() | TLV70033DCKR | 18682 | TI | 18+ | SC70 | 购买 | ||
![]() | TLV62130RGTR | 5770 | TI | 17+ | VQFN | 购买 | ||
![]() | TLV320AIC23BPWR | 3975 | TI | 18+ | TSSOP | 购买 | ||
![]() | TLV1117LV33DCYR | 33480 | TI | 18+ | SOT223 | 购买 | ||
![]() | TLC274CDR | 2508 | TI | 18+ | SOP3.9MM | 购买 | ||
![]() | TLC271CDR | 11770 | TI | 18+ | SOP3.9MM | 购买 | ||
![]() | TLC2264IDR | 2500 | TI | 18+ | SOP | 购买 | ||
![]() | TL7705ACDR | 151 | TI | 14+ | SOP3.9MM | 购买 | ||
![]() | TL431IDBZR | 15000 | TI | 18+ | SOT23 | 购买 | ||
![]() | TL431AQDBZR | 8701 | TI | 18+ | SOT23 | 购买 | ||
![]() | TL431AIDR | 20000 | TI | 18+ | SOP3.9MM | 购买 | ||
![]() | TL431AIDBZR | 2376 | TI | 18+ | SOT23-3 | 购买 | ||
![]() | TL081IDR | 175 | TI | 16+ | SOP3.9MM | 购买 |

