| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74LVC1G14DBVR | 897 | TI | 18+ | SOT23 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G125DBVR | 329 | TI | 18+ | SOT23 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G08DBVR | 375 | TI | 18+ | SOT23 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G06DCKR | 218 | TI | 18+ | SOT23 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G06DBVR | 84 | TI | 18+ | SOT23 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G02DCKR | 1109 | TI | 18+ | SOT353 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC161284DGGR | 30 | TI | 18+ | TSSOP | 购买 | ||
![]() | SN74LVC02ADR | 151 | TI | 18+ | SOP3.9MM | 购买 | ||
![]() | SN74LV573ANSR | 905 | TI | 18+ | SOP5.2MM | 购买 | ||
![]() | SN74LV32ADR | 50 | TI | 18+ | SOP3.9MM | 购买 | ||
![]() | SN74LV175APWR | 1242 | TI | 18+ | TSSOP | 购买 | ||
![]() | SN74LV14ADR | 147 | TI | 18+ | SOP3.9MM | 购买 | ||
![]() | SN74LV138ADR | 40 | TI | 16+ | SOP3.9MM | 购买 | ||
![]() | SN74LS374NSR | 78 | TI | 15+ | SOP5.2MM | 购买 | ||
![]() | SN74LS32DR | 52 | TI | 18+ | SOP3.9MM | 购买 | ||
![]() | SN74LS245NSR | 20000 | TI | . | . | 购买 | ||
![]() | SN74LS244NSR | 1750 | TI | 16+ | SOP5.2MM | 购买 | ||
![]() | SN74LS244DWR | 10000 | TI | 18+ | SOP7.2MM | 购买 | ||
![]() | SN74LS240NSR | 25000 | TI | . | . | 购买 | ||
![]() | SN74LS165ADR | 13 | TI | 16+ | SOP3.9MM | 购买 |

