| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74LVC2G14DCKR | 100000 | TI | 购买 | ||||
![]() | SN74LVC2G14DBVR | 19296 | TI | 18+ | SOT23 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC2G125DCUR | 131 | TI | 18+ | VSSOP8 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC2G08DCUR | 127 | TI | 16+ | VSSOP8 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC2G07DCKR | 419 | TI | 18+ | SOT363 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC2G07DBVR | 53 | TI | 18+ | SOT23 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC2G04DBVR | 22 | TI | 1649+ | SOT23 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC245APWR | 30000 | TI | 18+ | TSSOP | 购买 | ||
![]() | SN74LVC244APWR | 949 | TI | 18+ | TSSOP | 购买 | ||
![]() | SN74LVC240APWR | 300 | TI | 18+ | TSSOP | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1T45YZPR | 300 | TI | 18+ | DSBGA6 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1T45DCKR | 254 | TI | 17+ | SC70-6 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1T45DBVR | 23 | TI | 1746 | SOT23 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G86DCKR | 1151 | TI | 18+ | SC70-5 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G86DBVR | 30000 | TI | 18+ | SOT23 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G66DBVR | 330 | TI | 1510+ | SOT23 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G3157DCKR | 37 | TI | 16+ | SOT353 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G3157DBVR | 173 | TI | 18+ | SOT23 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G17DCKR | 308 | TI | 18+ | SOT353 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G14DCKR | 841 | TI | 17+ | SOT353 | 购买 |

