| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS62736RGYR | 6000 | TI | 18+ | VQFN | 购买 | ||
![]() | TPS62730DRYR | 190 | TI | 18+ | SON6 | 购买 | ||
![]() | TPS62402DRCR | 3000 | TI | 18+ | VSON | 购买 | ||
![]() | TPS62173DSGR | 3000 | TI | 18+ | WSON | 购买 | ||
![]() | TPS62170DSGR | 5000 | TI | 18+ | WSON8 | 购买 | ||
![]() | TPS62133RGTR | 665 | TI | 18+ | QFN | 购买 | ||
![]() | TPS62095RGTR | 3000 | TI | 18+ | QFN | 购买 | ||
![]() | TPS62085RLTR | 161 | TI | 18+ | VSON-7 | 购买 | ||
![]() | TPS62060DSGR | 13 | TI | 1701 | WSON | 购买 | ||
![]() | TPS61169DCKR | 2890 | TI | 18+ | SC70-5 | 购买 | ||
![]() | TPS61161DRVR | 3770 | TI | 18+ | QFN6 | 购买 | ||
![]() | TPS61093DSKR | 139 | TI | 18+ | SON | 购买 | ||
![]() | TPS61088RHLR | 1675 | TI | 18+ | VQFN | 购买 | ||
![]() | TPS61070DDCR | 2496 | TI | 18+ | SOT23 | 购买 | ||
![]() | TPS61030PWPR | 188 | TI | 18+ | TSSOP | 购买 | ||
![]() | TPS60401DBVR | 12000 | TI | 18+ | SOT23 | 购买 | ||
![]() | TPS54386PWPR | 7632 | TI | 18+ | HTSSOP | 购买 | ||
![]() | TPS54331DR | 855 | TI | 18+ | SOP8 | 购买 | ||
![]() | TPS54331DDAR | 30000 | TI | 18+ | SOP8 | 购买 | ||
![]() | TPS54329DDAR | 141 | TI | 18+ | SOP8 | 购买 |

